
Cronaca italia
|
15 ore fa
Live: ancora temporali al Nord e su parte del Centro. Entro stasera rischio grandine e violente raffiche
Al Sud invece risveglio ancora rovente con minime anche oltre i 30°C
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 05:00 | poco nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 20 km/h | 90% | 1018.1 mb | 14° | 23 km/h ENE | 15° | - | 3877 m | 14° |
| 06:00 | poco nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 8 km/h ENE | 19 km/h | 77% | 1018.3 mb | 14° | 23 km/h ENE | 15° | - | 3942 m | 14° |
| 07:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 19 km/h | 72% | 1018.7 mb | 15° | 22 km/h ENE | 15° | - | 3997 m | 14° |
| 08:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 20 km/h | 66% | 1018.8 mb | 16° | 23 km/h ENE | 14° | - | 4046 m | 16° |
| 09:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 10 km/h NE | 18 km/h | 60% | 1018.9 mb | 18° | 21 km/h NE | 14° | - | 4098 m | 18° |
| 10:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 10 km/h NE | 17 km/h | 55% | 1018.9 mb | 20° | 17 km/h NE | 14° | - | 4120 m | 19° |
| 11:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 9 km/h NE | 15 km/h | 51% | 1018.8 mb | 22° | 14 km/h NE | 14° | - | 4172 m | 21° |
| 12:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 9 km/h NE | 14 km/h | 47% | 1019 mb | 23° | 10 km/h NE | 15° | - | 4218 m | 22° |
| 13:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 8 km/h NE | 11 km/h | 45% | 1018.7 mb | 24° | 9 km/h NE | 16° | - | 4248 m | 23° |
| 14:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 8 km/h NNE | 11 km/h | 43% | 1018.4 mb | 25° | 8 km/h NNE | 16° | - | 4252 m | 24° |
| 15:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 0% | 6 km/h N | 10 km/h | 41% | 1017.9 mb | 26° | 5 km/h N | 17° | - | 4239 m | 24° |
| 16:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 0% | 4 km/h N | 9 km/h | 42% | 1017.4 mb | 26° | 4 km/h N | 17° | - | 4235 m | 24° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 8 km/h | 45% | 1017.1 mb | 26° | 5 km/h SO | 17° | - | 4228 m | 24° |
| 18:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 11 km/h | 48% | 1017.1 mb | 26° | 7 km/h SO | 17° | - | 4221 m | 24° |
| 19:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 11 km/h | 54% | 1017.2 mb | 24° | 9 km/h SO | 17° | - | 4225 m | 23° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 10 km/h | 64% | 1017.3 mb | 22° | 10 km/h OSO | 16° | - | 4215 m | 21° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 9 km/h | 73% | 1017.7 mb | 20° | 9 km/h O | 16° | - | 4183 m | 20° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 6 km/h | 76% | 1018.1 mb | 18° | 7 km/h O | 16° | - | 4135 m | 18° |
| 23:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h E | 7 km/h | 75% | 1018.4 mb | 17° | 7 km/h O | 16° | - | 4093 m | 16° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
Sereno o poco nuvoloso


