
Cronaca italia
|
14 ore fa
Live: ancora temporali al Nord e su parte del Centro. Entro stasera rischio grandine e violente raffiche
Al Sud invece risveglio ancora rovente con minime anche oltre i 30°C
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 04:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h NE | 13 km/h | 60% | 1014.5 mb | 22° | - | 3986 m | 21° |
| 05:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h NNE | 13 km/h | 57% | 1014.7 mb | 21° | - | 3997 m | 20° |
| 06:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h NNE | 13 km/h | 55% | 1015 mb | 21° | - | 4017 m | 20° |
| 07:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h NNE | 13 km/h | 54% | 1015.4 mb | 22° | - | 4034 m | 21° |
| 08:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 7 km/h NNE | 13 km/h | 53% | 1015.8 mb | 24° | - | 4119 m | 23° |
| 09:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 51% | 1016.2 mb | 27° | - | 4189 m | 26° |
| 10:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 9 km/h | 46% | 1016.4 mb | 28° | - | 4204 m | 28° |
| 11:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 11 km/h | 44% | 1016.6 mb | 29° | - | 4226 m | 29° |
| 12:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 14 km/h | 47% | 1016.7 mb | 31° | - | 4259 m | 30° |
| 13:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 12 km/h SO | 19 km/h | 50% | 1016.7 mb | 32° | - | 4281 m | 30° |
| 14:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 19 km/h | 51% | 1016.4 mb | 32° | - | 4296 m | 30° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 31° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 19 km/h | 49% | 1016.1 mb | 32° | - | 4301 m | 30° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 31° | assenti | 0% | 12 km/h SSO | 16 km/h | 47% | 1015.7 mb | 32° | - | 4306 m | 30° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 0% | 12 km/h SSO | 16 km/h | 48% | 1015.4 mb | 31° | - | 4299 m | 30° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 0% | 10 km/h SSO | 15 km/h | 50% | 1015.2 mb | 31° | - | 4301 m | 29° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 12 km/h | 52% | 1015 mb | 30° | - | 4292 m | 29° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 6 km/h O | 10 km/h | 53% | 1015 mb | 29° | - | 4257 m | 28° |
| 21:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 4 km/h O | 8 km/h | 53% | 1015 mb | 27° | - | 4228 m | 26° |
| 22:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 8 km/h | 56% | 1015.4 mb | 24° | - | 4185 m | 23° |
| 23:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h NNE | 11 km/h | 58% | 1015.6 mb | 23° | - | 4167 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
Nubi sparse con ampie schiarite


