Database statistics
Last updated: 2026-08-01
Edits
| Edits: | 144,849,867 ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Area | |||
| Add area | 120,951 ![]() | 0.08% | |
| Add area alias | 67,892 ![]() | 0.05% | |
| Edit area | 11,901 ![]() | 0.01% | |
| Merge areas | 195 ![]() | 0.00% | |
| Edit area alias | 186 ![]() | 0.00% | |
| Remove area | 45 ![]() | 0.00% | |
| Add area annotation | 10 ![]() | 0.00% | |
| Remove area alias | 6 ![]() | 0.00% | |
| Artist | |||
| Add artist | 3,030,801 ![]() | 2.09% | |
| Edit artist | 1,611,627 ![]() | 1.11% | |
| Add artist alias | 480,117 ![]() | 0.33% | |
| Remove artist | 238,698 ![]() | 0.16% | |
| Edit artist credit | 151,123 ![]() | 0.10% | |
| Merge artists | 124,956 ![]() | 0.09% | |
| Edit artist alias | 70,490 ![]() | 0.05% | |
| Add artist annotation | 50,145 ![]() | 0.03% | |
| Remove artist alias | 20,788 ![]() | 0.01% | |
| Event | |||
| Add event | 125,761 ![]() | 0.09% | |
| Edit event | 38,896 ![]() | 0.03% | |
| Add event art | 21,503 ![]() | 0.01% | |
| Add event annotation | 6,286 ![]() | 0.00% | |
| Add event alias | 2,495 ![]() | 0.00% | |
| Remove event | 1,182 ![]() | 0.00% | |
| Merge events | 791 ![]() | 0.00% | |
| Edit event art | 462 ![]() | 0.00% | |
| Edit event alias | 217 ![]() | 0.00% | |
| Reorder event art | 133 ![]() | 0.00% | |
| Remove event art | 75 ![]() | 0.00% | |
| Remove event alias | 20 ![]() | 0.00% | |
| Genre | |||
| Add genre | 1,328 ![]() | 0.00% | |
| Add genre alias | 959 ![]() | 0.00% | |
| Edit genre | 25 ![]() | 0.00% | |
| Edit genre alias | 9 ![]() | 0.00% | |
| Remove genre | 8 ![]() | 0.00% | |
| Remove genre alias | 3 ![]() | 0.00% | |
| Add genre annotation | 2 ![]() | 0.00% | |
| Historic | |||
| Add relationship | 2,926,194 ![]() | 2.02% | |
| Edit recording | 2,101,819 ![]() | 1.45% | |
| Add release | 998,650 ![]() | 0.69% | |
| Edit recording | 338,375 ![]() | 0.23% | |
| Edit track (historic) | 311,572 ![]() | 0.22% | |
| Edit release | 294,859 ![]() | 0.20% | |
| Edit release events (historic) | 237,992 ![]() | 0.16% | |
| Add disc ID | 206,605 ![]() | 0.14% | |
| Add release events (historic) | 188,562 ![]() | 0.13% | |
| Edit release | 179,787 ![]() | 0.12% | |
| Add release annotation | 159,642 ![]() | 0.11% | |
| Edit release | 141,712 ![]() | 0.10% | |
| Edit release events (historic) | 127,505 ![]() | 0.09% | |
| Set track lengths | 105,024 ![]() | 0.07% | |
| Edit relationship | 67,156 ![]() | 0.05% | |
| Add track (historic) | 63,460 ![]() | 0.04% | |
| Remove relationship | 43,878 ![]() | 0.03% | |
| Edit release | 33,467 ![]() | 0.02% | |
| Edit track (historic) | 33,271 ![]() | 0.02% | |
| Merge releases | 32,011 ![]() | 0.02% | |
| Remove track | 31,330 ![]() | 0.02% | |
| Remove release | 17,476 ![]() | 0.01% | |
| Convert release to multiple artists (historic) | 11,905 ![]() | 0.01% | |
| Remove disc ID | 8,019 ![]() | 0.01% | |
| Remove release events (historic) | 8,016 ![]() | 0.01% | |
| Merge releases | 6,189 ![]() | 0.00% | |
| Change release data quality | 4,420 ![]() | 0.00% | |
| Move disc ID | 4,206 ![]() | 0.00% | |
| Convert release to single artist (historic) | 3,075 ![]() | 0.00% | |
| Change artist quality (historic) | 2,722 ![]() | 0.00% | |
| Edit release | 2,713 ![]() | 0.00% | |
| Add track (historic) | 1,339 ![]() | 0.00% | |
| Remove releases (historic) | 784 ![]() | 0.00% | |
| Remove label alias | 53 ![]() | 0.00% | |
| Instrument | |||
| Add instrument alias | 11,195 ![]() | 0.01% | |
| Edit instrument | 1,813 ![]() | 0.00% | |
| Edit instrument alias | 1,466 ![]() | 0.00% | |
| Add instrument | 445 ![]() | 0.00% | |
| Remove instrument alias | 189 ![]() | 0.00% | |
| Add instrument annotation | 92 ![]() | 0.00% | |
| Merge instruments | 25 ![]() | 0.00% | |
| Remove instrument | 7 ![]() | 0.00% | |
| Label | |||
| Add label | 368,778 ![]() | 0.25% | |
| Edit label | 93,018 ![]() | 0.06% | |
| Add label alias | 27,293 ![]() | 0.02% | |
| Remove label | 14,493 ![]() | 0.01% | |
| Add label annotation | 12,526 ![]() | 0.01% | |
| Merge labels | 8,837 ![]() | 0.01% | |
| Edit label alias | 4,727 ![]() | 0.00% | |
| Remove label alias | 2,182 ![]() | 0.00% | |
| Medium | |||
| Add medium | 5,372,963 ![]() | 3.71% | |
| Edit medium | 2,604,602 ![]() | 1.80% | |
| Add disc ID | 866,138 ![]() | 0.60% | |
| Set track lengths | 307,577 ![]() | 0.21% | |
| Remove medium | 29,238 ![]() | 0.02% | |
| Remove disc ID | 21,363 ![]() | 0.01% | |
| Move disc ID | 11,046 ![]() | 0.01% | |
| Place | |||
| Add place | 86,639 ![]() | 0.06% | |
| Edit place | 30,417 ![]() | 0.02% | |
| Add place alias | 18,057 ![]() | 0.01% | |
| Remove place | 2,762 ![]() | 0.00% | |
| Edit place alias | 2,195 ![]() | 0.00% | |
| Add place annotation | 2,144 ![]() | 0.00% | |
| Merge places | 1,492 ![]() | 0.00% | |
| Remove place alias | 185 ![]() | 0.00% | |
| Recording | |||
| Edit recording | 10,906,541 ![]() | 7.53% | |
| Merge recordings | 3,083,877 ![]() | 2.13% | |
| Add ISRCs | 1,303,710 ![]() | 0.90% | |
| Add standalone recording | 197,354 ![]() | 0.14% | |
| Add recording annotation | 57,385 ![]() | 0.04% | |
| Add recording alias | 43,125 ![]() | 0.03% | |
| Remove ISRC | 42,978 ![]() | 0.03% | |
| Remove recording | 13,528 ![]() | 0.01% | |
| Edit recording alias | 4,080 ![]() | 0.00% | |
| Remove recording alias | 2,430 ![]() | 0.00% | |
| Relationship | |||
| Add relationship | 64,834,442 ![]() | 44.76% | |
| Edit relationship | 5,744,629 ![]() | 3.97% | |
| Remove relationship | 1,609,921 ![]() | 1.11% | |
| Reorder relationships | 42,494 ![]() | 0.03% | |
| Edit relationship type | 2,982 ![]() | 0.00% | |
| Edit relationship attribute | 1,458 ![]() | 0.00% | |
| Add relationship attribute | 578 ![]() | 0.00% | |
| Add relationship type | 575 ![]() | 0.00% | |
| Remove relationship type | 98 ![]() | 0.00% | |
| Remove relationship attribute | 32 ![]() | 0.00% | |
| Release | |||
| Add cover art | 7,661,502 ![]() | 5.29% | |
| Add release | 4,884,120 ![]() | 3.37% | |
| Add release label | 4,455,730 ![]() | 3.08% | |
| Edit release | 2,387,260 ![]() | 1.65% | |
| Add release annotation | 1,218,690 ![]() | 0.84% | |
| Edit release label | 445,730 ![]() | 0.31% | |
| Remove cover art | 173,155 ![]() | 0.12% | |
| Edit cover art | 168,092 ![]() | 0.12% | |
| Merge releases | 110,137 ![]() | 0.08% | |
| Remove release label | 49,480 ![]() | 0.03% | |
| Reorder cover art | 35,177 ![]() | 0.02% | |
| Add release alias | 31,793 ![]() | 0.02% | |
| Remove release | 29,442 ![]() | 0.02% | |
| Reorder mediums | 22,234 ![]() | 0.02% | |
| Change release data quality | 14,676 ![]() | 0.01% | |
| Edit release | 4,388 ![]() | 0.00% | |
| Edit release alias | 2,469 ![]() | 0.00% | |
| Edit barcodes | 1,952 ![]() | 0.00% | |
| Edit release | 1,587 ![]() | 0.00% | |
| Remove release alias | 575 ![]() | 0.00% | |
| Release group | |||
| Add release group | 3,866,742 ![]() | 2.67% | |
| Edit release group | 1,115,896 ![]() | 0.77% | |
| Merge release groups | 245,906 ![]() | 0.17% | |
| Remove release group | 39,722 ![]() | 0.03% | |
| Add release group alias | 25,162 ![]() | 0.02% | |
| Set cover art | 25,142 ![]() | 0.02% | |
| Add release group annotation | 18,886 ![]() | 0.01% | |
| Edit release group alias | 2,112 ![]() | 0.00% | |
| Remove release group alias | 921 ![]() | 0.00% | |
| Series | |||
| Add series | 38,502 ![]() | 0.03% | |
| Edit series | 7,891 ![]() | 0.01% | |
| Add series annotation | 4,375 ![]() | 0.00% | |
| Add series alias | 4,113 ![]() | 0.00% | |
| Remove series | 1,120 ![]() | 0.00% | |
| Edit series alias | 384 ![]() | 0.00% | |
| Merge series | 228 ![]() | 0.00% | |
| Remove series alias | 52 ![]() | 0.00% | |
| URL | |||
| Edit URL | 800,427 ![]() | 0.55% | |
| Wiki documentation | |||
| Change WikiDoc | 3,668 ![]() | 0.00% | |
| Work | |||
| Add work | 2,686,841 ![]() | 1.85% | |
| Edit work | 835,447 ![]() | 0.58% | |
| Add ISWCs | 478,292 ![]() | 0.33% | |
| Add work alias | 93,881 ![]() | 0.06% | |
| Merge works | 74,282 ![]() | 0.05% | |
| Add work annotation | 55,860 ![]() | 0.04% | |
| Remove work | 44,756 ![]() | 0.03% | |
| Edit work alias | 7,668 ![]() | 0.01% | |
| Remove ISWC | 1,720 ![]() | 0.00% | |
| Remove work alias | 1,717 ![]() | 0.00% | |
