Sunshine (she/her) to CanadaEnglish · 1 year agoMap of the average homicide rate per year in 2013-2023 in Canada and the USAAquileo | imageAquileo | message-square34Aquileo | linkAquileo | fedilinkAquileo | arrow-up1119Aquileo | arrow-down11
Aquileo | arrow-up1118Aquileo | arrow-down1Aquileo | imageMap of the average homicide rate per year in 2013-2023 in Canada and the USASunshine (she/her) to CanadaEnglish · 1 year agoAquileo | message-square34Aquileo | linkAquileo | fedilink
Aquileo | minus-squarechuckleslord@lemmy.worldAquileo | linkAquileo | fedilinkAquileo | arrow-up2Aquileo | arrow-down3·1 year agoRemoved by mod
Aquileo | minus-squareDeath_Equity@lemmy.worldAquileo | cakeAquileo | linkAquileo | fedilinkAquileo | arrow-up4Aquileo | arrow-down2·1 year agoYou are the one who made it racist. I did not say anything about race nor did I imply anything about race. I said 3 specific cities.
Aquileo | minus-squarechuckleslord@lemmy.worldAquileo | linkAquileo | fedilinkAquileo | arrow-up1Aquileo | arrow-down3·1 year agoRemoved by mod
Aquileo | minus-squareDeath_Equity@lemmy.worldAquileo | cakeAquileo | linkAquileo | fedilinkAquileo | arrow-up2Aquileo | arrow-down2·1 year agoRemoved by mod
Removed by mod
You are the one who made it racist. I did not say anything about race nor did I imply anything about race. I said 3 specific cities.
Removed by mod
Removed by mod