PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 84 | 316 | 55 | 79 | 9 | 1 | 30 | 55 | 54 | 129 | 2 | 0 | .250 | .365 | .570 | .935 |
2 | COL | 81 | 309 | 54 | 75 | 13 | 0 | 27 | 50 | 25 | 112 | 5 | 3 | .243 | .306 | .547 | .853 |
3 | HOU | 87 | 313 | 59 | 100 | 16 | 0 | 26 | 60 | 59 | 65 | 1 | 0 | .319 | .433 | .620 | 1.053 |
4 | MIN | 73 | 302 | 56 | 81 | 15 | 1 | 25 | 43 | 22 | 81 | 7 | 0 | .268 | .325 | .573 | .898 |
5 | TB | 84 | 319 | 54 | 92 | 12 | 0 | 24 | 54 | 47 | 65 | 0 | 2 | .288 | .378 | .552 | .930 |
6 | NYY | 81 | 301 | 57 | 81 | 15 | 2 | 23 | 54 | 42 | 83 | 2 | 0 | .269 | .360 | .561 | .921 |
7 | WSH | 88 | 339 | 75 | 90 | 21 | 0 | 22 | 55 | 66 | 125 | 13 | 2 | .265 | .389 | .522 | .911 |
8 | CWS | 82 | 303 | 40 | 67 | 15 | 0 | 21 | 49 | 30 | 109 | 1 | 1 | .221 | .310 | .479 | .789 |
9 | PHI | 88 | 310 | 56 | 85 | 16 | 2 | 20 | 57 | 53 | 72 | 5 | 3 | .274 | .374 | .532 | .906 |
9 | ATH | 79 | 328 | 51 | 87 | 16 | 0 | 20 | 44 | 28 | 73 | 2 | 1 | .265 | .330 | .497 | .827 |
9 | PIT | 81 | 317 | 52 | 77 | 19 | 1 | 20 | 57 | 36 | 94 | 1 | 0 | .243 | .319 | .498 | .817 |
9 | CWS | 57 | 200 | 43 | 48 | 4 | 0 | 20 | 41 | 44 | 80 | 1 | 3 | .240 | .378 | .560 | .938 |
9 | ATL | 85 | 330 | 55 | 89 | 22 | 0 | 20 | 52 | 36 | 84 | 2 | 0 | .270 | .341 | .518 | .859 |
14 | BAL | 88 | 328 | 53 | 81 | 15 | 0 | 19 | 59 | 45 | 94 | 2 | 0 | .247 | .339 | .466 | .805 |
14 | CHC | 88 | 329 | 56 | 94 | 13 | 4 | 19 | 49 | 39 | 98 | 21 | 5 | .286 | .373 | .523 | .896 |
14 | DET | 81 | 305 | 46 | 82 | 19 | 2 | 19 | 59 | 23 | 72 | 0 | 0 | .269 | .329 | .531 | .860 |
14 14 | ATH | 86 | 312 | 60 | 87 | 15 | 1 | 19 | 64 | 75 | 119 | 7 | 1 | .279 | .422 | .516 | .938 |
14 | TOR | 84 | 304 | 44 | 73 | 11 | 0 | 19 | 54 | 33 | 110 | 0 | 0 | .240 | .323 | .464 | .787 |
14 | CWS | 85 | 312 | 57 | 76 | 16 | 1 | 19 | 52 | 50 | 62 | 11 | 2 | .244 | .355 | .484 | .839 |
14 | HOU | 87 | 326 | 45 | 78 | 16 | 1 | 19 | 56 | 30 | 81 | 0 | 0 | .239 | .310 | .469 | .779 |
14 | STL | 83 | 321 | 49 | 93 | 16 | 0 | 19 | 63 | 26 | 91 | 11 | 4 | .290 | .345 | .517 | .862 |
22 22 | WSH | 84 | 311 | 52 | 85 | 16 | 2 | 18 | 60 | 31 | 78 | 13 | 4 | .273 | .355 | .511 | .866 |
22 | BOS | 83 | 293 | 42 | 83 | 14 | 2 | 18 | 53 | 32 | 88 | 2 | 1 | .283 | .377 | .529 | .906 |
22 22 | LAA | 85 | 334 | 59 | 75 | 17 | 2 | 18 | 42 | 41 | 122 | 11 | 8 | .225 | .321 | .449 | .770 |
22 | LAD | 84 | 306 | 60 | 89 | 15 | 2 | 18 | 50 | 57 | 86 | 6 | 2 | .291 | .406 | .529 | .935 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball