| Chinese Baby Gender Chart | ||||||||||||
| Mom's Age | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 18 | G | B | G | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 19 | B | G | B | G | G | B | B | G | B | B | G | G |
| 20 | G | B | G | B | B | B | B | B | B | G | B | B |
| 21 | B | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
| 22 | G | B | B | G | B | G | G | B | G | G | G | G |
| 23 | B | B | B | G | B | B | G | G | G | B | B | G |
| 24 | B | G | G | B | B | G | B | G | B | B | G | B |
| 25 | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B | B |
| 26 | B | B | B | B | B | G | B | G | G | B | G | G |
| 27 | G | G | B | B | G | B | G | G | B | G | B | B |
| 28 | B | B | B | G | G | B | G | B | G | G | B | G |
| 29 | G | B | G | G | B | G | G | B | G | B | G | G |
| 30 | B | B | G | B | G | B | B | B | B | B | B | B |
| 31 | B | B | B | B | G | G | B | G | B | G | G | G |
| 32 | B | G | G | B | G | B | B | G | B | B | G | B |
| 33 | G | B | B | G | G | B | G | B | G | B | B | G |
| 34 | B | B | G | G | B | G | B | B | G | B | G | G |
| 35 | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B | G | B |
| 36 | B | G | B | B | B | G | B | B | G | G | G | G |
| 37 | G | G | B | G | G | G | B | G | B | B | G | B |
| 38 | B | B | G | G | B | G | G | B | G | G | B | G |
| 39 | G | G | B | G | G | G | B | G | B | B | G | B |
| 40 | B | B | B | G | B | G | B | G | B | G | G | B |
| 41 | G | G | B | G | B | B | G | G | B | G | B | G |
| 42 | B | G | G | B | B | B | B | B | G | B | G | B |
| 43 | G | B | G | G | B | B | B | G | G | G | B | B |
| 44 | B | G | G | G | B | G | B | B | G | B | G | B |
| 45 | G | B | G | B | G | G | B | G | B | G | B | G |
Haaa... tau dak apa kebenda ni?.... aku dah buat kajian dah ngan chart ni... so far 100% menepati jangkaan chart... so, boleh dikira pakai laa konon² nya...
Ini adalah gender chart mengikut perkiraan Chinese... Cara nak kira dia camni... katakan umo kita 30tahun... kemudian kita merancang untuk mengandung tahun ni dan nak anak lelaki... So kita rujuk kepada no.30... susur ke bulan yang ada tanda B, iaitu bulan Jan, Feb, April.... tapi bila masuk bulan Mei, umo kita dah masuk 31 tahun.. so kena refer plak ke no.31 iaitu Julai & Ogos...
Maka, bulan² yang saya sebutkan tadi, kita kena pastikan terbentuknya persenyawaan di situ...
Aku tak berani gak nak jamin boleh dipercayai 100%... kita kan manusia biasa, yang menentukan itu Allah s.w.t. Kesilapan boleh berlaku di mana² atau mungkin ada typing error...
So, selamat mencuba!!
Ini adalah gender chart mengikut perkiraan Chinese... Cara nak kira dia camni... katakan umo kita 30tahun... kemudian kita merancang untuk mengandung tahun ni dan nak anak lelaki... So kita rujuk kepada no.30... susur ke bulan yang ada tanda B, iaitu bulan Jan, Feb, April.... tapi bila masuk bulan Mei, umo kita dah masuk 31 tahun.. so kena refer plak ke no.31 iaitu Julai & Ogos...
Maka, bulan² yang saya sebutkan tadi, kita kena pastikan terbentuknya persenyawaan di situ...
Aku tak berani gak nak jamin boleh dipercayai 100%... kita kan manusia biasa, yang menentukan itu Allah s.w.t. Kesilapan boleh berlaku di mana² atau mungkin ada typing error...
So, selamat mencuba!!










