| | | | | | | | | | | | | |
| Afghanistan | .. | 1,617.8 | 2,958.8 | 2,953.0 | 2,902.4 | 2,927.2 | 2,769.7 | 2,144.2 | 1,981.7 | 1,983.8 | 1,964.5 | .. | |
| Albania | 5,560.8 | 6,582.0 | 14,643.4 | 15,359.4 | 16,170.9 | 16,761.1 | 16,457.7 | 18,212.8 | 19,388.8 | 20,501.6 | 21,641.0 | 22,724.3 | |
| Algeria | 11,728.5 | 11,558.2 | 15,511.7 | 15,427.7 | 15,343.4 | 15,199.2 | 14,194.2 | 14,496.9 | 14,782.2 | 15,159.3 | 15,501.9 | 15,882.7 | |
| American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Andorra | 50,036.3 | 54,809.1 | 64,402.8 | 63,239.7 | 63,048.6 | 63,215.9 | 55,488.5 | 59,332.2 | 63,913.4 | 64,631.3 | 66,232.7 | 67,993.1 | |
| Angola | 8,366.4 | 6,794.5 | 10,964.0 | 10,565.2 | 10,154.8 | 9,713.0 | 8,904.9 | 8,720.2 | 8,751.0 | 8,597.5 | 8,752.8 | 8,760.2 | |
| Antigua and Barbuda | 21,074.6 | 25,547.6 | 26,627.7 | 27,199.2 | 28,878.6 | 29,651.9 | 23,930.7 | 25,745.5 | 27,785.6 | 28,712.4 | 29,298.6 | 30,620.3 | |
| Argentina | 17,007.3 | 22,281.4 | 27,802.1 | 28,334.9 | 27,367.1 | 26,629.6 | 23,877.1 | 26,300.3 | 27,825.0 | 27,230.4 | 26,772.0 | 27,846.6 | |
| Armenia | 6,137.6 | 4,589.0 | 13,193.0 | 14,243.9 | 15,037.0 | 16,215.4 | 15,052.9 | 15,921.7 | 17,886.2 | 19,402.8 | 20,078.8 | 21,153.5 | |
| Aruba | 33,146.7 | 37,619.0 | 36,926.1 | 38,213.3 | 39,378.2 | 39,754.6 | 30,408.8 | 35,207.2 | 39,083.5 | 42,783.2 | 45,428.0 | .. | |
| Australia | 36,267.7 | 45,099.1 | 56,530.0 | 56,881.9 | 57,647.8 | 58,048.6 | 57,260.5 | 58,327.4 | 60,029.1 | 60,685.0 | 60,309.6 | 60,194.1 | |
| Austria | 43,258.1 | 53,534.3 | 61,572.6 | 62,535.8 | 63,777.9 | 64,609.3 | 60,276.3 | 62,968.9 | 65,694.5 | 64,536.2 | 63,788.0 | 63,970.4 | |
| Azerbaijan | 10,776.1 | 5,656.9 | 19,822.4 | 19,659.0 | 19,781.9 | 20,101.5 | 19,126.1 | 20,111.4 | 21,051.2 | 21,310.7 | 22,090.5 | 22,314.2 | |
| Bahamas, The | 33,072.2 | 34,597.2 | 32,172.3 | 33,050.0 | 33,650.2 | 33,202.5 | 26,452.7 | 31,064.7 | 34,342.9 | 35,221.3 | 36,244.1 | .. | |
| Bahrain | 41,856.5 | 57,969.0 | 54,107.1 | 53,859.8 | 54,893.1 | 56,750.0 | 53,814.2 | 54,954.7 | 57,573.0 | 57,819.9 | 59,060.2 | 60,669.6 | |
| Bangladesh | 2,069.8 | 2,712.9 | 5,682.5 | 6,005.7 | 6,392.6 | 6,838.3 | 7,015.2 | 7,441.1 | 7,888.2 | 8,242.4 | 8,486.8 | 8,676.8 | |
| Barbados | 19,195.9 | 21,315.8 | 19,877.1 | 19,966.3 | 19,877.7 | 19,890.5 | 16,399.7 | 17,686.7 | 20,494.5 | 20,865.0 | 21,557.5 | 22,127.4 | |
| Belarus | 12,351.6 | 11,182.5 | 24,846.8 | 25,504.0 | 26,363.5 | 26,798.8 | 26,731.5 | 27,611.2 | 26,537.5 | 27,782.4 | 29,135.9 | 29,666.2 | |
| Belgium | 41,640.1 | 50,455.7 | 57,901.5 | 58,529.3 | 59,357.7 | 60,480.0 | 57,333.5 | 60,669.2 | 62,602.9 | 63,042.0 | 63,311.3 | 63,488.4 | |
| Belize | 8,251.6 | 11,363.7 | 12,063.1 | 11,572.3 | 11,451.9 | 11,766.0 | 10,045.1 | 11,716.3 | 12,565.4 | 12,371.0 | 12,621.4 | 12,788.8 | |
| Benin | 2,207.1 | 2,536.2 | 2,962.7 | 3,041.8 | 3,155.5 | 3,281.1 | 3,317.9 | 3,464.3 | 3,588.3 | 3,721.2 | 3,901.3 | 4,116.2 | |
| Bermuda | 79,750.9 | 98,024.1 | 93,269.0 | 96,441.3 | 95,643.3 | 95,524.0 | 88,484.8 | 92,319.7 | 97,943.1 | 102,268.9 | 104,299.9 | .. | |
| Bhutan | 3,411.4 | 5,287.6 | 13,321.0 | 13,482.3 | 13,854.9 | 14,555.2 | 12,979.9 | 13,458.8 | 14,061.3 | 14,610.3 | 15,603.9 | 16,743.9 | |
| Bolivia | 6,247.1 | 7,492.4 | 11,448.0 | 11,755.3 | 11,920.3 | 11,930.9 | 10,285.7 | 11,202.4 | 11,487.7 | 11,616.2 | 11,329.2 | 11,000.5 | |
| Bosnia and Herzegovina | 2,413.9 | 7,830.5 | 14,873.6 | 15,554.7 | 16,349.0 | 17,029.3 | 16,747.0 | 18,286.7 | 19,298.1 | 19,804.9 | 20,578.5 | 21,178.2 | |
| Botswana | 10,520.9 | 13,185.8 | 16,905.6 | 17,352.9 | 17,825.0 | 18,106.0 | 16,289.4 | 17,960.6 | 18,647.4 | 18,932.5 | 18,107.6 | 17,687.2 | |
| Brazil | 12,633.3 | 14,005.3 | 17,620.9 | 17,724.5 | 17,917.7 | 18,018.6 | 17,327.5 | 18,075.7 | 18,554.0 | 19,079.8 | 19,652.4 | 20,024.7 | |
| British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Brunei Darussalam | 118,163.7 | 100,323.4 | 78,880.6 | 78,966.9 | 78,099.1 | 80,228.2 | 80,280.9 | 78,248.8 | 76,357.8 | 76,616.7 | 79,071.7 | 78,985.1 | |
| Bulgaria | 14,954.1 | 12,563.8 | 25,636.7 | 26,691.8 | 27,690.9 | 29,149.9 | 28,521.2 | 30,959.0 | 32,433.7 | 33,073.7 | 34,221.4 | 35,325.5 | |
| Burkina Faso | 1,107.9 | 1,428.6 | 2,162.7 | 2,232.3 | 2,316.4 | 2,391.5 | 2,380.9 | 2,486.4 | 2,469.2 | 2,486.2 | 2,548.5 | 2,624.8 | |
| Burundi | 1,455.8 | 1,030.3 | 1,006.6 | 1,020.8 | 1,043.4 | 1,054.7 | 1,027.6 | 1,032.4 | 1,028.1 | 1,033.0 | 1,048.1 | 1,066.5 | |
| Cabo Verde | 1,848.8 | 4,510.1 | 7,881.3 | 8,234.6 | 8,531.1 | 9,111.6 | 7,207.9 | 7,685.4 | 8,850.1 | 9,228.5 | 9,825.5 | 10,395.7 | |
| Cambodia | 2,646.1 | 1,922.0 | 5,283.7 | 5,632.0 | 6,050.6 | 6,448.9 | 6,128.8 | 6,225.5 | 6,458.4 | 6,695.3 | 7,011.6 | 7,300.1 | |
| Cameroon | 4,517.6 | 3,822.9 | 4,767.1 | 4,798.0 | 4,851.5 | 4,882.4 | 4,763.5 | 4,793.6 | 4,843.7 | 4,875.3 | 4,916.9 | 4,946.0 | |
| Canada | 40,475.1 | 48,399.3 | 55,606.1 | 56,612.3 | 57,337.5 | 57,583.8 | 54,092.9 | 56,995.1 | 58,583.1 | 58,088.4 | 57,534.1 | 57,989.6 | |
| Cayman Islands | .. | .. | 73,941.9 | 74,599.7 | 76,124.6 | 77,476.8 | 72,183.1 | 74,160.5 | 76,735.4 | 79,580.9 | 80,996.7 | .. | |
| Central African Republic | 1,481.3 | 1,245.8 | 1,073.9 | 1,103.9 | 1,125.7 | 1,145.1 | 1,136.6 | 1,128.6 | 1,136.8 | 1,132.7 | 1,111.2 | 1,122.8 | |
| Chad | 1,711.4 | 1,506.7 | 2,622.6 | 2,496.3 | 2,552.4 | 2,604.5 | 2,513.0 | 2,435.1 | 2,449.5 | 2,433.5 | 2,430.7 | 2,480.5 | |
| Channel Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Chile | 10,955.2 | 17,529.4 | 27,965.3 | 27,899.6 | 28,499.4 | 28,228.0 | 26,258.4 | 29,106.6 | 29,560.5 | 29,600.4 | 30,267.6 | 30,863.4 | |
| China | 1,666.8 | 4,065.9 | 15,772.8 | 16,758.0 | 17,807.0 | 18,820.6 | 19,215.1 | 20,843.3 | 21,499.3 | 22,687.3 | 23,841.5 | 25,066.5 | |
| Colombia | 9,998.8 | 10,813.5 | 17,003.2 | 16,986.0 | 17,104.1 | 17,336.8 | 15,861.5 | 17,383.1 | 18,458.7 | 18,406.6 | 18,481.8 | 18,778.6 | |
| Comoros | 3,178.9 | 2,917.9 | 3,411.8 | 3,472.1 | 3,529.0 | 3,522.7 | 3,447.5 | 3,449.0 | 3,465.8 | 3,508.2 | 3,556.0 | 3,621.8 | |
| Congo, Dem. Rep. | 2,404.0 | 981.4 | 1,388.8 | 1,395.7 | 1,431.7 | 1,394.8 | 1,361.0 | 1,402.4 | 1,484.3 | 1,559.3 | 1,601.7 | 1,640.6 | |
| Congo, Rep. | 8,699.5 | 7,570.6 | 8,001.8 | 7,372.8 | 7,029.3 | 6,939.4 | 6,350.5 | 6,263.2 | 6,205.1 | 6,172.3 | 6,152.6 | 6,194.1 | |
| Costa Rica | 10,979.8 | 14,025.7 | 21,936.5 | 22,633.8 | 23,069.9 | 23,496.8 | 22,368.1 | 24,083.6 | 25,290.0 | 26,378.5 | 27,325.0 | 28,443.4 | |
| Cote d'Ivoire | 5,255.5 | 4,838.4 | 5,320.9 | 5,556.2 | 5,670.2 | 5,894.9 | 5,787.9 | 6,045.2 | 6,272.3 | 6,520.9 | 6,747.0 | 7,014.8 | |
| Croatia | 23,399.6 | 21,302.4 | 30,820.8 | 32,348.6 | 33,729.5 | 35,122.8 | 32,493.4 | 36,930.1 | 39,863.9 | 41,320.3 | 42,828.8 | 44,172.0 | |
| Cuba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
 | Loading… |
     |